
船舶配件出售
标题 | 年龄 | 类型 | 证书 | 新旧状况 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
供应船用燃油速闭阀GB/T5744-93 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
供应船用空气减压阀CB/T3656-94 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
供应船用测深管头CB/T3778-99 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
船厂供应柴油机机组和单机 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
供应船用安全阀CB304-92 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
供应船用旋塞阀GB/T593-93 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
供应船用燃油速闭阀GB/T5744-93 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
供应船用空气减压阀CB/T3656-94 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
供应船用燃油速闭阀GB/T5744-93 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
供应船用空气信号安全阀CB3022-94 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
供应船用安全阀CB304-92 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
供应船用燃油快关阀GB/T5744-93 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
供应船用测深管头CB/T3778-99 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
求购康明斯nta855-cp250发动机 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
供应船用安全阀CB304-92 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
供应船用旋塞阀GB/T593-93 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
供应船用速闭阀GB/T5744-93 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
供应船用安全阀CB3022-94 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
供应船用压力表旋塞阀CB312-77 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
供应船用测深管头CB/T3778-99 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |

推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
深挖111.52公里海岸线潜力 广东惠来以“蓝色引擎”激活海洋经济澎湃动能
2025-07-23
海洋经济释放“乘数效应”打造超大规模市场 “蓝色引擎”动能澎湃
2025-07-21
2025-07-17
2025-07-15
2025-07-14
百千万工程・徐闻实践 | 风从南海来!徐闻打造“绿能+枢纽”双引擎桥头堡
2025-07-10
台风“丹娜丝”今天下午到夜间将登陆浙江台州至福建宁德一带沿海
2025-07-08
2025-07-04
2025-07-03
2025-07-02