船舶配件出售
| 标题 | 年龄 | 类型 | 证书 | 新旧状况 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 供应船用燃油快关阀GB/T5744-93 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| 出售新造集散俩用200厢江船 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| 供应船用旋塞阀GB/T593-93 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| 供应船用速闭阀GB/T5744-93 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| 供应船用测深管头CB/T3778-99 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| 发电机组 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| 发电机组 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| 供应船用快关阀GB/T5744-93 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| 供应船用旋塞阀GB/T593-93 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| 供应船用自闭式放泄阀CB/T601-92 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| 需要洋马船用柴油机 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| 出售 丹佛斯PLUS+1控制器(24针) | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| 供应ITW得复康Devcon 10210液态可塑钢浇铸剂(B) | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| 出售丹佛斯PLUS+1控制器 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| 优惠价提供中东船用柴油 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| 供应船用测深管头CB/T3778-99 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| 船用高压接头 船用焊接式管接头 船用卡套式管接头 船用承插式接头 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| 批发零售液压快速接头 东莞液压快速接头 珠海液压快速接头 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| 液压卡套式管接头 湖南株洲卡套式管接头 福建厦门卡套式管接头 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| 供应广西液压塑料管夹,江西塑料管夹,湛江船用管夹,河北管夹,湖北液压塑料管夹 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2026-01-30
交通运输部“多点发力”保障春运 “护航”城乡物流服务不断档、不断供
2026-01-28
2026-01-26
【迈向“十五五”的美丽图景·一线见闻】一家船企高质量发展的“破浪密码”
2026-01-23
码头新年“上新”万吨巨轮“靠港即开工” 港口“朋友圈”扩容共绘蔚蓝新机遇
2026-01-20
开年即忙碌,领跑!船企作业效率拉满 解码订单量、“身价”双升“密码”
2026-01-16
2025年全省沿海港口经济增加值预计达7850亿元 港航各项指标稳健增长
2026-01-14
硬核数据见证“黄金水道”释放“黄金价值” 长江“水上高速公路”成型
2026-01-09
透过多维度数据看生机与活力 长江经济带发展十年交出亮眼“答卷”
2026-01-06
走近河北“十四五”大工程(二)丨海上光伏示范试点项目:海上“种太阳” 建绿色能源库
2025-12-31

