船舶出售
船舶类型
标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
转:2016-7320吨 散货船 | 100.74 * 17.58 * 7.68 | 散货船 | ZC | 近海 | 1300w万元 |
转:2020-3000吨 散货船 | 71.5 * 13.8 * 6.2 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
转:2010-13000吨 散货船 | 140.2 * 20.10 * 10.53 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
转:2008-5000吨 散货船 双底 | 98.33 * 16.22 * 6.96 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
转:2019-7600吨 散货船 双底双壳 | 109.77 * 22.10 * 6.58 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
售:14000吨2020年造江海联运散货船 | 125.8 * 21 * 9.8 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
转:2008-5000吨 散货船 双底 | 96.88 * 15.78 * 7.41 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
转:2019-10000吨 散货船 双底 | 115.50 * 19.01 * 8.69 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
转:2006- 3450吨 散货船 | 88 * 13.22 * 6.17 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
转:2006-3500吨 散货船 | 88 * 13.22 * 6.17 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
转:2018-9100吨 散货船 | 109.77 * 22.10 * 6.99 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
出售:21年福建造5800吨自抽自卸砂船 | 0 * 0 * 0 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
7600吨 散货船 双底双壳 | 109 * 22 * 6.58 | 散货船 | ZC | 近海 | 1万元 |
For sale: 16,000 tons of bulk cargo ship, made in Nanjing, China in 2007 | 0 * 0 * 0 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
转:2018-7500吨 散货船 | 109 * 20.18 * 6.88 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
转:2019-7500吨 散货船 | 109.77 * 23.10 * 6.49 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
转:2013- 27500吨 散货船 双底 | 162.79 * 25.66 * 14.58 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
出售6500吨近海散货船 | 109 * 20 * 6.3 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
For sale: 16,000 tons of bulk cargo ship, made in Nanjing, China in 2007 | 0 * 0 * 0 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
2008年1200吨沿海干货船 | 53.8 * 8.8 * 4.5 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2025-01-20
湖南两会•关注|罗必胜:抢抓机遇 借势登高 打造绿色智能船艇制造新高地
2025-01-18
2025-01-17
2025-01-16
2025-01-15
2025-01-14
2025-01-09
2025-01-08
2025-01-07
2025-01-06