-
沿海甲板货船,前跳后驾,主机宁波中策6210/374KW*2,刚下水,电联15064482<span>720</span>王经理
-
近海散货船,主机6300/1323KW,18年底特检,在航,电联15064482<span>720</span>王经理
-
沿海自卸沙船,
主机6200/216KW/950马力*2,
皮带1.6米,
架长32米,
电联15064482<span>720</span>王经理
-
沿海油船,单底单壳,交通部运力,带加温,电联15064482<span>720</span>王经理
-
售2013年造<span>720</span>0马力采砂船
制造日期: 2013-06
船级社: ZC
航行海区: A1+A2
航行航区: 沿海
船舶尺寸: 86.90*20.00*4.80
满载吃水: 1.95
换证检验: 2022-07-07
主机型号: KTA38-G5
柴油机厂家: 重庆康明斯
主机数量: 双机
额定功率: 2*850KW
额定转速: 1500RPM
吸砂泵康明斯2400马力*3台,吸砂管直径106MM*55米,管子刚刚换新的!
-
沿海沙船,主机济柴6190/218/KW*2,电联15064482<span>720</span>王经理
-
沿海客滚船,20吨货车20辆,小车26辆,新船未用过,电联15064482<span>720</span>王先生
-
近海一级油船,双底双壳,主机广柴8320/2206KW,仓容9731立方,电联15064482<span>720</span>王经理
-
出售800吨双底双壳加温油轮,2009年浙江造,主机<span>720</span>马力,便宜出售235万。
-
沿海双体高速客船,定员9人,配员3人,电联15064482<span>720</span>王经理
-
出售5艘698TEU集装箱船
入级/船籍:CCS/中国香港
建造完工时间:2002~2007
总长/两柱间长/型宽/型深/吃水:129.6/120.34/20.6/10.8/7.4米
载重吨:8243吨
主机:1台,<span>720</span>0kW@500rpm ,型号:8 M 43 C,厂家:CATERPILLAR
螺旋桨:可调桨 ,规格: Ø4600/2940-4Blade Cu,厂家:ROLLS-ROYCE
发电机:3台,450kW@900rpm
轴带发电机:1台,1000kW
锅炉:
热油锅炉:1台,1.1MPa,型号:DWE 815 H 35
废气热油锅炉:1台,1.1MPa,型号:AWE 850 V35
杂物吊:2台
其他说明:该系列船共有5艘,分别交付于2002年2条,2003年、2006年和2007年各1条。证书/手续齐全,价格优惠。
-
近海一级油船,
双底双壳,
主机宁波中策6300/735KW。
现拉重油,
电联15064482<span>720</span>王先生
-
沿海油船,主机潍柴6170/540马力,电联15064482<span>720</span>王先生
-
制造地点: 日本
船级社: CCS
航行海区: A1+A2
航行航区: 近海
船舶尺寸: 34.40*9.60*4.30
满载吃水: 3.65
推进器形式: 全回转Z型
舵桨品牌: 进口
航行状态: 在航
轮机项目
主机型号: 8L25B
柴油机厂家: 新泻
主机数量: 双机
额定功率: 2台*1180KW
额定转速: <span>720</span>RPM
-
出售2650吨双底双壳干货船:2001年12月浙江造,总长75.40m/船宽12m/型深6.30m/满载吃水5.30m/主机捷克6L350PN型<span>720</span>KW:船级社ZC:舱盖拉链式,价格实惠:有意请联系福安鸿诚船务13685096458小郭
-
G型单螺杆泵性能说明
型号 压力 Pressure in the delivery branch 0.3MPa 压力 Pressure in the delivery branch 0.6MPa
Model 转速 流量 轴功率 电机 转速 流量 轴功率 电机
r/min M3/h kw Motor r/min M3/h kw Motor
Speed capacity Shaft power Speed capacity Shaft power
G25-1 <span>720</span> 2.45 0.47 Y132S-8(2.2KW) <span>720</span> 2.2 0.69 Y132S-8(2.2KW)
570 1.89 0.39 YCJ71(0.75KW) 579 1.6 0.54 YCJ71(1.1KW)
506 1.63 0.35 513 1.4 0.35
445 1.45 0.31 452 1.14 0.45
388 1.18 0.28 393 0.9 0.39
334 1 0.25 339 0.7 0.34
284 0.76 0.22 288 0.53 0.31
G35-1 579 3.9 0.7 YCJ71(1.1KW) 579 3.25 1.06 YCJ71(1.5KW)
513 3.4 0.61 513 2.8 0.95
452 3 0.54 452 2.3 0.83
393 2.5 0.46 393 1.9 0.73
339 2 0.42 339 1.5 0.63
288 1.6 0.36 288 1.15 0.54
217 1.1 0.29
G40-1 579 7.9 1.06 YCJ71(1.5KW) 587 6.8 1.8 YCJ71(2.2KW)
513 6.9 0.93 520 5.7 1.61
452 5.9 0.82 458 4.8 1.43
393 5 0.74 399 4 1.21
339 4.2 0.63 344 3 1.05
288 3.3 0.53 292 2.2 0.9
240 2.65 0.47 244 1.6 0.75
186 1.7 0.36 YCJ132(1.1KW)
G50-1 587 15.7 2.42 YCJ71(3KW) 571 13.4 3.61 YCJ80(4KW)
520 13.8 1.95 504 11.5 3.2
458 12.1 1.64 442 9.5 2.79
399 10.2 1.45 383 7.5 2.4
344 8.8 1.16 327 6 2.025
292 7.1 0.96 YCJ71(3KW) 275 4.4 1.71 YCJ80(4KW)
244 5.6 0.85 YCJ71(2.2KW) 223 2.8 1.46 YCJ80(3KW)
171 3.5 0.6 YCJ32(2.2KW)
G70-1 571 31 4.3 YCJ80(5.5KW) 545 25 7.04 YCJ100(11KW)
504 27 3.43 479 21 6.11
443 24 2.99 417 17.9 5.47
383 20 2.53 360 13.5 4.7
327 16.5 2.22 305 9.5 3.99
244 12 1.63 YCJ100(4KW) 250 7 2.88 YCJ100(7.5KW)
208 8.8 1.5 YCJ160(4KW) 194 3.8 2.47 YCJ180(7.5KW)
149 5.2 0.95
G85-1 545 57 7.2 YCJ100(11KW) 545 50 13 YCJ112(15KW)
479 52 6.8 479 44 12.1
417 41.8 6.2 417 35 9.9
360 36.1 5.8 360 28.1 8.8
305 30 5.5 305 22 7.3
254 24 5 YCJ112(11KW) 254 16.2 6.5 YCJ112(11KW)
194 17.5 4.6 YCJ180(7.5KW) 189 9.5 5.8 YCJ200(11KW)
121 10.4 4.2
G20-2 970 1.45 0.9 Y100L-6(14.5KW) 970 1.35 1.07 Y100L-6(14.5KW)
<span>720</span> 1 0.7 Y132S-8(2.2KW) <span>720</span> 0.92 0.83 Y132S-8(2.2KW)
579 0.75 0.65 YCJ71(1.1KW) 579 0.68 0.76 YCJ71(1.1KW)
513 0.62 0.6 513 0.54 0.7
452 0.52 0.55 452 0.4 0.65
393 0.35 0.47 393 0.28 0.52
G25-2 <span>720</span> 0.41 1.14 Y132S-8(2.2KW) <span>720</span> 2.2 1.43 Y132S-8(2.2KW)
579 1.86 0.96 YCJ71(1.5KW) 579 1.65 1.18 YCJ71(1.5KW)
513 1.62 0.85 513 1.4 1.05
452 1.44 0.75 452 1.14 0.96
393 1.15 0.69 393 0.9 0.86
339 0.99 0.61 339 0.7 0.7
288 0.81 0.53 288 0.53 0.66
G35-2 587 3.9 1.7 YCJ71(2.2KW) 587 3.4 2.22 YCJ71(3KW)
520 3.5 1.61 520 3 2
458 2.9 1.35 458 2.5 1.69
399 2.5 1.15 399 2 1.5
344 2.05 1.08 344 1.6 1.28
292 1.7 0.87 292 1.15 1.15
244 1.35 0.72 247 0.75 1 YCJ80(3KW)
G40-2 571 7.4 2.91 YCJ80(4KW) 571 6.8 3.73 YCJ180(5.5KW)
504 6.3 2.46 504 5.8 3.35
442 5.4 2.19 442 4.9 2.87
383 4.5 1.89 383 4.2 2.45
327 3.8 1.63 327 3.3 2.15
275 3 1.36 244 2 1.79
223 2.2 1.12 YCJ80(3KW) 208 1.6 1.46 YCJ100(4KW)
196 1.9 1.07 YCJ132(3KW) YCJ160(4KW)
G50-2 537 13.7 4.66 YCJ100(7.5KW) 545 13 6.48 YCJ100(11KW)
472 11.7 3.92 479 10 5.65
411 10 3.41 417 8.8 4.86
355 8.6 2.9 360 7 4.16
301 7.2 2.46 305 5.5 3.58
250 5.1 2.14 250 3.8 3.02 YCJ100(7.5KW)
208 3.9 1.6 YCJ160(5.5KW) 194 2.3 2.2 YCJ180(7.5KW)
G70-2 545 30 9.8 YCJ100(11KW) 545 26 13.5 YCJ112(15KW)
479 26 9 479 23 12.8
417 22.5 8.1 417 20 12.1
360 18 7.5 360 16 9.7
305 15 6.7 305 12 8.78
254 12 6.1 YCJ112(11KW) 254 9.2 6.4 YCJ112(11KW)
194 7.5 5 YCJ180(7.5KW) 189 3.2 6 YCJ200(11KW)
121 3 4.5
销售热线:0317-8292122,13931741360,传真:0317-8188192,泊头市天海泵业制造有限公司
-
出售5000吨集装箱船
2006年造 双底双壳
305TEU
101.45*16.6*7.6
主机:<span>720</span>KW*2
总吨:4016
报价:830
-
多用途拖船
-
直售07年8<span>720</span>T沿海集装箱船,总长131.6M,船宽18.8M,型深9.4M,满载吃水7.1M,3个舱,吊离式舱盖,562TEU(其中舱内216TEU,高箱一层),主机陕柴3824KW一部,油耗一天12.8T,船况优。
-
尺寸66.3*14.15*5.65*4.94
主机5296KW 船级ZC