-
期租1万吨左右的油轮CPP 、DPP都可以,航线:波斯湾内部营运。要求:油轮一定是国际13大船级社,而且能靠:波斯湾敏感港口,和阿联酋的富查伊拉港口。租金,按天计算。阿联酋的大租家。还有可能去:苏丹国家。期租合同期:1+1+1年。微信1929<span>411</span>6801
-
出售:2021年6000马力全回转拖船
建造完工:2021年
建造地:江苏
船舶尺寸:39m/11m/5.2m
空载吃水:3.<span>411</span>m
满载吃水:3.9m
航区:近海 A1+A2
总吨/净吨:470/141
船级社:ZC
船籍港:江苏
主机功率:潍柴2207kw×2
CHERRY 13823383044
-
出售2014年CCS级安徽造<span>411</span>7吨敞口集装箱
船长/船宽/型深/吃水:99.3米/16.14米/6.78米/3.953米
建造完工日期:2014年4月29日
建造地点:安徽马鞍山天宇船舶制造有限公司
主机型号:CW6200ZC-1 马力:350千瓦 两台
(船检证书载明700千瓦,其实真正功率:950千瓦)
总吨位:3182
净吨:1781
配员:12个
箱标:5层 x 5列 x 10排=250标箱
船籍港:海南
船级社CCS
固定航线:钦州-香港
船况良好,主机证书做小,使用丁类机舱。
Cherry13823383044
-
我有一条450吨水泥罐装船要卖,联系电话1391307<span>411</span>1
-
船名:盾能007
船籍港:泰州
船舶识别号:CN20098<span>411</span>041
总吨:1525
净吨:894
船舶类型:首驾驶平板大件船
龙骨安放日期:2009.05.14
建造完成日期:2009.12.08
总长:96.5米
LBP:92.2米
型深:3.6米
型宽:15.8米
总宽:19.8米(带飞边2米每侧)
满载排水量:3274吨
载重吨:2330吨
满载吃水:2.45米
空船重量:905.2吨
航区:沿海
锚:4只6T定位锚X 2只航行锚
最低配员:10人
船员人数:11人
主机2淄柴:1080KW(540KW X2) Z8170ZLC2-9
发电机3:90KW +60KW+13.2KW TFXW-250M4-H;TFXW-225M4-H;STC-15
有效装载面积:75米X16米
-
G型单螺杆泵性能说明
型号 压力 Pressure in the delivery branch 0.3MPa 压力 Pressure in the delivery branch 0.6MPa
Model 转速 流量 轴功率 电机 转速 流量 轴功率 电机
r/min M3/h kw Motor r/min M3/h kw Motor
Speed capacity Shaft power Speed capacity Shaft power
G25-1 720 2.45 0.47 Y132S-8(2.2KW) 720 2.2 0.69 Y132S-8(2.2KW)
570 1.89 0.39 YCJ71(0.75KW) 579 1.6 0.54 YCJ71(1.1KW)
506 1.63 0.35 513 1.4 0.35
445 1.45 0.31 452 1.14 0.45
388 1.18 0.28 393 0.9 0.39
334 1 0.25 339 0.7 0.34
284 0.76 0.22 288 0.53 0.31
G35-1 579 3.9 0.7 YCJ71(1.1KW) 579 3.25 1.06 YCJ71(1.5KW)
513 3.4 0.61 513 2.8 0.95
452 3 0.54 452 2.3 0.83
393 2.5 0.46 393 1.9 0.73
339 2 0.42 339 1.5 0.63
288 1.6 0.36 288 1.15 0.54
217 1.1 0.29
G40-1 579 7.9 1.06 YCJ71(1.5KW) 587 6.8 1.8 YCJ71(2.2KW)
513 6.9 0.93 520 5.7 1.61
452 5.9 0.82 458 4.8 1.43
393 5 0.74 399 4 1.21
339 4.2 0.63 344 3 1.05
288 3.3 0.53 292 2.2 0.9
240 2.65 0.47 244 1.6 0.75
186 1.7 0.36 YCJ132(1.1KW)
G50-1 587 15.7 2.42 YCJ71(3KW) 571 13.4 3.61 YCJ80(4KW)
520 13.8 1.95 504 11.5 3.2
458 12.1 1.64 442 9.5 2.79
399 10.2 1.45 383 7.5 2.4
344 8.8 1.16 327 6 2.025
292 7.1 0.96 YCJ71(3KW) 275 4.4 1.71 YCJ80(4KW)
244 5.6 0.85 YCJ71(2.2KW) 223 2.8 1.46 YCJ80(3KW)
171 3.5 0.6 YCJ32(2.2KW)
G70-1 571 31 4.3 YCJ80(5.5KW) 545 25 7.04 YCJ100(11KW)
504 27 3.43 479 21 6.11
443 24 2.99 417 17.9 5.47
383 20 2.53 360 13.5 4.7
327 16.5 2.22 305 9.5 3.99
244 12 1.63 YCJ100(4KW) 250 7 2.88 YCJ100(7.5KW)
208 8.8 1.5 YCJ160(4KW) 194 3.8 2.47 YCJ180(7.5KW)
149 5.2 0.95
G85-1 545 57 7.2 YCJ100(11KW) 545 50 13 YCJ112(15KW)
479 52 6.8 479 44 12.1
417 41.8 6.2 417 35 9.9
360 36.1 5.8 360 28.1 8.8
305 30 5.5 305 22 7.3
254 24 5 YCJ112(11KW) 254 16.2 6.5 YCJ112(11KW)
194 17.5 4.6 YCJ180(7.5KW) 189 9.5 5.8 YCJ200(11KW)
121 10.4 4.2
G20-2 970 1.45 0.9 Y100L-6(14.5KW) 970 1.35 1.07 Y100L-6(14.5KW)
720 1 0.7 Y132S-8(2.2KW) 720 0.92 0.83 Y132S-8(2.2KW)
579 0.75 0.65 YCJ71(1.1KW) 579 0.68 0.76 YCJ71(1.1KW)
513 0.62 0.6 513 0.54 0.7
452 0.52 0.55 452 0.4 0.65
393 0.35 0.47 393 0.28 0.52
G25-2 720 0.41 1.14 Y132S-8(2.2KW) 720 2.2 1.43 Y132S-8(2.2KW)
579 1.86 0.96 YCJ71(1.5KW) 579 1.65 1.18 YCJ71(1.5KW)
513 1.62 0.85 513 1.4 1.05
452 1.44 0.75 452 1.14 0.96
393 1.15 0.69 393 0.9 0.86
339 0.99 0.61 339 0.7 0.7
288 0.81 0.53 288 0.53 0.66
G35-2 587 3.9 1.7 YCJ71(2.2KW) 587 3.4 2.22 YCJ71(3KW)
520 3.5 1.61 520 3 2
458 2.9 1.35 458 2.5 1.69
399 2.5 1.15 399 2 1.5
344 2.05 1.08 344 1.6 1.28
292 1.7 0.87 292 1.15 1.15
244 1.35 0.72 247 0.75 1 YCJ80(3KW)
G40-2 571 7.4 2.91 YCJ80(4KW) 571 6.8 3.73 YCJ180(5.5KW)
504 6.3 2.46 504 5.8 3.35
442 5.4 2.19 442 4.9 2.87
383 4.5 1.89 383 4.2 2.45
327 3.8 1.63 327 3.3 2.15
275 3 1.36 244 2 1.79
223 2.2 1.12 YCJ80(3KW) 208 1.6 1.46 YCJ100(4KW)
196 1.9 1.07 YCJ132(3KW) YCJ160(4KW)
G50-2 537 13.7 4.66 YCJ100(7.5KW) 545 13 6.48 YCJ100(11KW)
472 11.7 3.92 479 10 5.65
<span>411</span> 10 3.41 417 8.8 4.86
355 8.6 2.9 360 7 4.16
301 7.2 2.46 305 5.5 3.58
250 5.1 2.14 250 3.8 3.02 YCJ100(7.5KW)
208 3.9 1.6 YCJ160(5.5KW) 194 2.3 2.2 YCJ180(7.5KW)
G70-2 545 30 9.8 YCJ100(11KW) 545 26 13.5 YCJ112(15KW)
479 26 9 479 23 12.8
417 22.5 8.1 417 20 12.1
360 18 7.5 360 16 9.7
305 15 6.7 305 12 8.78
254 12 6.1 YCJ112(11KW) 254 9.2 6.4 YCJ112(11KW)
194 7.5 5 YCJ180(7.5KW) 189 3.2 6 YCJ200(11KW)
121 3 4.5
销售热线:0317-8292122,13931741360,传真:0317-8188192,泊头市天海泵业制造有限公司
-
5300方耙吸挖泥船出售建造: 1979年日本(原船为冷藏运输船)改建: 2007年南京,(挖泥系统设备为2007年新加装) 船级: ZC(地方检验) 最大挖深: 30米 泥舱舱容: 约5300立方 主机: 4<span>411</span>千瓦 泥泵: 550千瓦 X 2 台 自由航速: 约9节 目前正常作业状态 船东可以考虑带国企的租约出售
Cherry13823383044
-
出售2014年CCS级安徽造<span>411</span>7吨敞口集装箱
船长/船宽/型深/吃水:99.3米/16.14米/6.78米/3.953米
建造完工日期:2014年4月29日
建造地点:安徽马鞍山天宇船舶制造有限公司
主机型号:CW6200ZC-1 马力:350千瓦 两台
(船检证书载明700千瓦,其实真正功率:950千瓦)
总吨位:3182
净吨:1781
配员:12个
箱标:5层 x 5列 x 10排=250标箱
船籍港:海南
船级社CCS
固定航线:钦州-香港
船况良好,主机证书做小,使用丁类机舱。
船东报价:800万人民币 不含税
Cherry13823383044
-
联系电话:15908941730
-
福建漳浦县找散货船运条石13905<span>411</span>928张
-
直接船东委托出售:沿海6000方耙吸挖泥船 船级社: ZC : 沿海/A1+A2。 船长: 113.18米..宽:20.1米..深:7.7米..满载吃水: 5.70 米 .挖泥吃水:3.50-5.70米 泥仓仓容:5270立方米 满载排水量:8305吨 挖泥航速:3节 自由航速:14.5节 装舱效率:50分钟 主机: 12PC2-2V*1台 功率/转速: 4<span>411</span>KW/520RPM 推进器为可调螺距螺旋桨,另设置有尾侧推1台, 机动性能好。 辅机功率:661KW/720RPM*2台 水下泥泵流量:6500立方/时*2台 功率:550KW*2台 水下泥泵柴油机:720KW/1450RPM*2台 高压冲水泵功率:710KW 压头:0.82Mpa 流量2420立方/时*2台 最大挖泥深度:30米 自平衡泥门:直径3米*12个 溢流桶: 直径1.8米*1 个 耙头绞车:250KN 10M/MIN *2台 耙中绞车:350KN 12M/MIN*2台 有意私聊,价格面谈
Cherry13823383044
-
2004年浙江造,总吨<span>411</span>7,净吨2305,双底双壳,带锅炉, 运力不随船出售
-
尺寸:86.7*18.4*4.5*3.35
满载排水量:4<span>411</span>.9t
空载排水量:1177.24t
营运海区:A1+A2
后驾驶,前跳板
联系电话:15908941730
-
油船(闪点≤60℃)
ZC 2004.6.14
近海 乐清
广柴8320ZCD-6/2060KW
114.50*16.00*8.20*6.900,
满排9324.000T,空排2338.400T,
原装双底双壳,10舱,货油舱(不包括污油舱)
总容积7253.832,货油泵两台,大小500立方,
<span>411</span>7GT/2305NT
-
出售1990年广州造3800马力全回转拖轮,ZC船级,近海航区,总长36.2M,船宽9.8M,型深4.4M,满载吃水3.3M,主机新泻8L25BX/1<span>411</span>KW*2。
-
挖沙,运沙。珠海金湾区到大屿山。要5条抓都。10条流底船,开底船。泥驳。有船可以马上签合同。13794213<span>411</span>
-
G型单螺杆泵性能说明
型号 压力 Pressure in the delivery branch 0.3MPa 压力 Pressure in the delivery branch 0.6MPa
Model 转速 流量 轴功率 电机 转速 流量 轴功率 电机
r/min M3/h kw Motor r/min M3/h kw Motor
Speed capacity Shaft power Speed capacity Shaft power
G25-1 720 2.45 0.47 Y132S-8(2.2KW) 720 2.2 0.69 Y132S-8(2.2KW)
570 1.89 0.39 YCJ71(0.75KW) 579 1.6 0.54 YCJ71(1.1KW)
506 1.63 0.35 513 1.4 0.35
445 1.45 0.31 452 1.14 0.45
388 1.18 0.28 393 0.9 0.39
334 1 0.25 339 0.7 0.34
284 0.76 0.22 288 0.53 0.31
G35-1 579 3.9 0.7 YCJ71(1.1KW) 579 3.25 1.06 YCJ71(1.5KW)
513 3.4 0.61 513 2.8 0.95
452 3 0.54 452 2.3 0.83
393 2.5 0.46 393 1.9 0.73
339 2 0.42 339 1.5 0.63
288 1.6 0.36 288 1.15 0.54
217 1.1 0.29
G40-1 579 7.9 1.06 YCJ71(1.5KW) 587 6.8 1.8 YCJ71(2.2KW)
513 6.9 0.93 520 5.7 1.61
452 5.9 0.82 458 4.8 1.43
393 5 0.74 399 4 1.21
339 4.2 0.63 344 3 1.05
288 3.3 0.53 292 2.2 0.9
240 2.65 0.47 244 1.6 0.75
186 1.7 0.36 YCJ132(1.1KW)
G50-1 587 15.7 2.42 YCJ71(3KW) 571 13.4 3.61 YCJ80(4KW)
520 13.8 1.95 504 11.5 3.2
458 12.1 1.64 442 9.5 2.79
399 10.2 1.45 383 7.5 2.4
344 8.8 1.16 327 6 2.025
292 7.1 0.96 YCJ71(3KW) 275 4.4 1.71 YCJ80(4KW)
244 5.6 0.85 YCJ71(2.2KW) 223 2.8 1.46 YCJ80(3KW)
171 3.5 0.6 YCJ32(2.2KW)
G70-1 571 31 4.3 YCJ80(5.5KW) 545 25 7.04 YCJ100(11KW)
504 27 3.43 479 21 6.11
443 24 2.99 417 17.9 5.47
383 20 2.53 360 13.5 4.7
327 16.5 2.22 305 9.5 3.99
244 12 1.63 YCJ100(4KW) 250 7 2.88 YCJ100(7.5KW)
208 8.8 1.5 YCJ160(4KW) 194 3.8 2.47 YCJ180(7.5KW)
149 5.2 0.95
G85-1 545 57 7.2 YCJ100(11KW) 545 50 13 YCJ112(15KW)
479 52 6.8 479 44 12.1
417 41.8 6.2 417 35 9.9
360 36.1 5.8 360 28.1 8.8
305 30 5.5 305 22 7.3
254 24 5 YCJ112(11KW) 254 16.2 6.5 YCJ112(11KW)
194 17.5 4.6 YCJ180(7.5KW) 189 9.5 5.8 YCJ200(11KW)
121 10.4 4.2
G20-2 970 1.45 0.9 Y100L-6(14.5KW) 970 1.35 1.07 Y100L-6(14.5KW)
720 1 0.7 Y132S-8(2.2KW) 720 0.92 0.83 Y132S-8(2.2KW)
579 0.75 0.65 YCJ71(1.1KW) 579 0.68 0.76 YCJ71(1.1KW)
513 0.62 0.6 513 0.54 0.7
452 0.52 0.55 452 0.4 0.65
393 0.35 0.47 393 0.28 0.52
G25-2 720 0.41 1.14 Y132S-8(2.2KW) 720 2.2 1.43 Y132S-8(2.2KW)
579 1.86 0.96 YCJ71(1.5KW) 579 1.65 1.18 YCJ71(1.5KW)
513 1.62 0.85 513 1.4 1.05
452 1.44 0.75 452 1.14 0.96
393 1.15 0.69 393 0.9 0.86
339 0.99 0.61 339 0.7 0.7
288 0.81 0.53 288 0.53 0.66
G35-2 587 3.9 1.7 YCJ71(2.2KW) 587 3.4 2.22 YCJ71(3KW)
520 3.5 1.61 520 3 2
458 2.9 1.35 458 2.5 1.69
399 2.5 1.15 399 2 1.5
344 2.05 1.08 344 1.6 1.28
292 1.7 0.87 292 1.15 1.15
244 1.35 0.72 247 0.75 1 YCJ80(3KW)
G40-2 571 7.4 2.91 YCJ80(4KW) 571 6.8 3.73 YCJ180(5.5KW)
504 6.3 2.46 504 5.8 3.35
442 5.4 2.19 442 4.9 2.87
383 4.5 1.89 383 4.2 2.45
327 3.8 1.63 327 3.3 2.15
275 3 1.36 244 2 1.79
223 2.2 1.12 YCJ80(3KW) 208 1.6 1.46 YCJ100(4KW)
196 1.9 1.07 YCJ132(3KW) YCJ160(4KW)
G50-2 537 13.7 4.66 YCJ100(7.5KW) 545 13 6.48 YCJ100(11KW)
472 11.7 3.92 479 10 5.65
<span>411</span> 10 3.41 417 8.8 4.86
355 8.6 2.9 360 7 4.16
301 7.2 2.46 305 5.5 3.58
250 5.1 2.14 250 3.8 3.02 YCJ100(7.5KW)
208 3.9 1.6 YCJ160(5.5KW) 194 2.3 2.2 YCJ180(7.5KW)
G70-2 545 30 9.8 YCJ100(11KW) 545 26 13.5 YCJ112(15KW)
479 26 9 479 23 12.8
417 22.5 8.1 417 20 12.1
360 18 7.5 360 16 9.7
305 15 6.7 305 12 8.78
254 12 6.1 YCJ112(11KW) 254 9.2 6.4 YCJ112(11KW)
194 7.5 5 YCJ180(7.5KW) 189 3.2 6 YCJ200(11KW)
121 3 4.5
销售热线:0317-8292122,13931741360,传真:0317-8188192,泊头市天海泵业制造有限公司
-
求租皮带船。13794213<span>411</span>
-
急急急。13794213<span>411</span>
-
13794213<span>411</span>