-
挖沙,运沙。珠海金湾区到大屿山。要5条抓都。10条流底船,开底船。泥驳。有船可以马上签合同。13<span>79</span>4213411
-
现继续出售16年双132 内河浮吊船,船体是旧工程船改建,特别说明船体厚度结构比现在世面上有些新浮吊还要好,已验船!海漆打好污水处理器也以装好,证书都刚刚检好,证件齐全没有任何问题,江苏户口,船舶保险,设备保养全部到位,买回去不用任何整改回去就赚钱,现诚心对外出售275万!有意者联系,杨18117541808,曹13<span>79</span>5388696
-
出售15年沿海双160浮吊船,吊机在广东,户口已经转入福建,吊机上半年我介绍卖过去的,验过船,此船质量非常好无一处脱焊,原老板娘精心保养,底桶13米,大臂34米,开船两台350,现市场最低价对外出售660万,有意者联系,杨18117541808,曹13<span>79</span>5388696
-
出售15年双160无锡吊,徐国庆厂造,长宽高,45米,16米,2.4米,自航两台6170潍坊,发电6200,560千瓦。底桶12.5.大臂34米!报价480万!有意者联系,杨18117541808,曹13<span>79</span>5388696
-
售2011年700吨前驾驶驳船
制造日期: 2011-12
航行航区: 沿海
船舶尺寸: 61.96*12.40*3.00
满载吃水: 2.10
总吨: 498
净吨: 2<span>79</span>
参考载重吨: 640
驾驶台形式: 前驾驶台
跳板形式: 无跳板
甲板有效面积: 宽14.8米、长54米
换证检验: 2021-06-17
主机品牌: 潍坊
主机型号: CW6200ZC-36
主机数量: 单机
额定功率: 216KW
额定转速: 800RPM
-
出售二手绞吸式抽沙船 需要的联系1380<span>79</span>10666
-
近海一级油船,双底双壳,主机广柴8320/2206KW,仓容9731立方,电联15064482720王经理
-
长期求租不低于5000吨(自卸沙船,甲板驳,登陆艇),有信息的朋友联系我1825370<span>79</span>72微信同步
-
具体电话联系 156065<span>79</span>898
-
沿海甲板货船,船况优秀
-
船东委托出售7<span>79</span>9吨集装箱船;2005年改建:集装箱箱位472TEU
-
急需求租4000吨到5000吨的沿海甲板驳自带挖机或铲车的,地点深圳到珠海,拉黄沙石子,需要六条,有船东愿意干的联系我速度要快,财富热线1825370<span>79</span>72(微信同步)
-
急需求租沿海甲板驳3000吨到五千吨,船上要自带挖机或铲车,工期一年,有船的老板联系我,一手中介可以来打扰。1825370<span>79</span>72(微信同步)
-
长期求租自卸沙船,甲板驳,有信息的朋友联系我1825370<span>79</span>72微信同步
-
长期求租不低于5000吨(自卸沙船,甲板驳,登陆艇),有信息的朋友联系我1825370<span>79</span>72微信同步
-
散货船35473T
CCS国内
2012.11.23
近海 浙江
熔盛动力6S42MC-C7/6480KW
189.93*27.80*14.30*10.196,
满排44587.100T,空排<span>79</span>62.930T,
B级冰区加强,5舱,
钢质箱型风雨密(液压舱盖)散货船35473T
CCS国内
2012.11.23
近海 浙江
熔盛动力6S42MC-C7/6480KW
189.93*27.80*14.30*10.196,
满排44587.100T,空排<span>79</span>62.930T,
B级冰区加强,5舱,
钢质箱型风雨密(液压舱盖)
-
散货船 20560T
CCS国内
1999.3.22
近海 大连
7550KW
169.00*25.20*14.10*10.000,
满排29646.900T,空排73<span>79</span>.100T,
B级冰区加强,货舱区域重货加强,
4舱,钢质风雨密
-
出售2004年4月浙江象山造集装箱船,载货量:6<span>79</span>7吨(装箱量:354个),船级:ZC,航区:近海,长115.8米,宽:16.2米,型深:7.8米,吃水:6.15米,主机:陕柴3400马力,付机:6160型220千瓦ⅹ2台,仓口3个,吊离式仓盖。19905035566
-
G型单螺杆泵性能说明
型号 压力 Pressure in the delivery branch 0.3MPa 压力 Pressure in the delivery branch 0.6MPa
Model 转速 流量 轴功率 电机 转速 流量 轴功率 电机
r/min M3/h kw Motor r/min M3/h kw Motor
Speed capacity Shaft power Speed capacity Shaft power
G25-1 720 2.45 0.47 Y132S-8(2.2KW) 720 2.2 0.69 Y132S-8(2.2KW)
570 1.89 0.39 YCJ71(0.75KW) 5<span>79</span> 1.6 0.54 YCJ71(1.1KW)
506 1.63 0.35 513 1.4 0.35
445 1.45 0.31 452 1.14 0.45
388 1.18 0.28 393 0.9 0.39
334 1 0.25 339 0.7 0.34
284 0.76 0.22 288 0.53 0.31
G35-1 5<span>79</span> 3.9 0.7 YCJ71(1.1KW) 5<span>79</span> 3.25 1.06 YCJ71(1.5KW)
513 3.4 0.61 513 2.8 0.95
452 3 0.54 452 2.3 0.83
393 2.5 0.46 393 1.9 0.73
339 2 0.42 339 1.5 0.63
288 1.6 0.36 288 1.15 0.54
217 1.1 0.29
G40-1 5<span>79</span> 7.9 1.06 YCJ71(1.5KW) 587 6.8 1.8 YCJ71(2.2KW)
513 6.9 0.93 520 5.7 1.61
452 5.9 0.82 458 4.8 1.43
393 5 0.74 399 4 1.21
339 4.2 0.63 344 3 1.05
288 3.3 0.53 292 2.2 0.9
240 2.65 0.47 244 1.6 0.75
186 1.7 0.36 YCJ132(1.1KW)
G50-1 587 15.7 2.42 YCJ71(3KW) 571 13.4 3.61 YCJ80(4KW)
520 13.8 1.95 504 11.5 3.2
458 12.1 1.64 442 9.5 2.<span>79</span>
399 10.2 1.45 383 7.5 2.4
344 8.8 1.16 327 6 2.025
292 7.1 0.96 YCJ71(3KW) 275 4.4 1.71 YCJ80(4KW)
244 5.6 0.85 YCJ71(2.2KW) 223 2.8 1.46 YCJ80(3KW)
171 3.5 0.6 YCJ32(2.2KW)
G70-1 571 31 4.3 YCJ80(5.5KW) 545 25 7.04 YCJ100(11KW)
504 27 3.43 4<span>79</span> 21 6.11
443 24 2.99 417 17.9 5.47
383 20 2.53 360 13.5 4.7
327 16.5 2.22 305 9.5 3.99
244 12 1.63 YCJ100(4KW) 250 7 2.88 YCJ100(7.5KW)
208 8.8 1.5 YCJ160(4KW) 194 3.8 2.47 YCJ180(7.5KW)
149 5.2 0.95
G85-1 545 57 7.2 YCJ100(11KW) 545 50 13 YCJ112(15KW)
4<span>79</span> 52 6.8 4<span>79</span> 44 12.1
417 41.8 6.2 417 35 9.9
360 36.1 5.8 360 28.1 8.8
305 30 5.5 305 22 7.3
254 24 5 YCJ112(11KW) 254 16.2 6.5 YCJ112(11KW)
194 17.5 4.6 YCJ180(7.5KW) 189 9.5 5.8 YCJ200(11KW)
121 10.4 4.2
G20-2 970 1.45 0.9 Y100L-6(14.5KW) 970 1.35 1.07 Y100L-6(14.5KW)
720 1 0.7 Y132S-8(2.2KW) 720 0.92 0.83 Y132S-8(2.2KW)
5<span>79</span> 0.75 0.65 YCJ71(1.1KW) 5<span>79</span> 0.68 0.76 YCJ71(1.1KW)
513 0.62 0.6 513 0.54 0.7
452 0.52 0.55 452 0.4 0.65
393 0.35 0.47 393 0.28 0.52
G25-2 720 0.41 1.14 Y132S-8(2.2KW) 720 2.2 1.43 Y132S-8(2.2KW)
5<span>79</span> 1.86 0.96 YCJ71(1.5KW) 5<span>79</span> 1.65 1.18 YCJ71(1.5KW)
513 1.62 0.85 513 1.4 1.05
452 1.44 0.75 452 1.14 0.96
393 1.15 0.69 393 0.9 0.86
339 0.99 0.61 339 0.7 0.7
288 0.81 0.53 288 0.53 0.66
G35-2 587 3.9 1.7 YCJ71(2.2KW) 587 3.4 2.22 YCJ71(3KW)
520 3.5 1.61 520 3 2
458 2.9 1.35 458 2.5 1.69
399 2.5 1.15 399 2 1.5
344 2.05 1.08 344 1.6 1.28
292 1.7 0.87 292 1.15 1.15
244 1.35 0.72 247 0.75 1 YCJ80(3KW)
G40-2 571 7.4 2.91 YCJ80(4KW) 571 6.8 3.73 YCJ180(5.5KW)
504 6.3 2.46 504 5.8 3.35
442 5.4 2.19 442 4.9 2.87
383 4.5 1.89 383 4.2 2.45
327 3.8 1.63 327 3.3 2.15
275 3 1.36 244 2 1.<span>79</span>
223 2.2 1.12 YCJ80(3KW) 208 1.6 1.46 YCJ100(4KW)
196 1.9 1.07 YCJ132(3KW) YCJ160(4KW)
G50-2 537 13.7 4.66 YCJ100(7.5KW) 545 13 6.48 YCJ100(11KW)
472 11.7 3.92 4<span>79</span> 10 5.65
411 10 3.41 417 8.8 4.86
355 8.6 2.9 360 7 4.16
301 7.2 2.46 305 5.5 3.58
250 5.1 2.14 250 3.8 3.02 YCJ100(7.5KW)
208 3.9 1.6 YCJ160(5.5KW) 194 2.3 2.2 YCJ180(7.5KW)
G70-2 545 30 9.8 YCJ100(11KW) 545 26 13.5 YCJ112(15KW)
4<span>79</span> 26 9 4<span>79</span> 23 12.8
417 22.5 8.1 417 20 12.1
360 18 7.5 360 16 9.7
305 15 6.7 305 12 8.78
254 12 6.1 YCJ112(11KW) 254 9.2 6.4 YCJ112(11KW)
194 7.5 5 YCJ180(7.5KW) 189 3.2 6 YCJ200(11KW)
121 3 4.5
销售热线:0317-8292122,13931741360,传真:0317-8188192,泊头市天海泵业制造有限公司
-
船级CCS
尺寸122*17.8*8.58*6.6
主机宁波中策2<span>79</span>5KW*1