-
<span>3000</span>吨后驾驶驳船
2016.7江苏造
79.8*18*4.5
吃水:3.3米
航区:沿海
主机:淄博218KW*2
围板高度:1.5米
配员:7位
-
出售<span>3000</span>吨06年台州造近海油船,1100万元
船舶类型:油船(闪点≤60℃)
总长:88M
型宽:13.5M
型深:6M
吃水:5.2M
载重吨:3007T
货舱数量:8
货舱盖型式:钢质转动式油舱盖
主机:宁动G6300ZCA *1台
主机马力:1000马力
航区:近海
船级社:ZC
报价:1100万元
-
求购全回转拖轮带消防炮,2000马力至<span>3000</span>马力,国外进口的!
-
2000方到<span>3000</span>方自吸自卸沙船
-
2000方到<span>3000</span>方自吸自卸沙船
-
甲板驳船,ZC船级,沿海航区,实际载货<span>3000</span>吨,后驾驶,前
跳板<br/>主机:淄博Z8170/218KW*2
-
求购<span>3000</span>吨沿海自卸沙船
沿海航区
自卸的
吃水在4米内
-
2003.8.7江苏造
70*20*4
总吨:1400 净吨:1200
无动力驳船
参考载货吨:<span>3000</span>吨
-
公司业务扩大需购买一条2000--<span>3000</span>DWT的二手油船,作为公司的污油水处理船,船龄30年左右也还可以的,希望有合适的卖家可以联系我。
-
详情请联系久和船舶徐先生13957214883
-
要求沿海手续,直接交易
-
无动力甲板驳船,70*20*4,总吨1476,载重<span>3000</span>,CCS无限航区,刚上完坞,船况好,船在大连,随时可看船
-
2011.3.29日江苏造 <span>3000</span>吨自吸自卸沙船
最大装载量:4200吨
84.5-15.2*5.2
满载吃水:3.9
航区;沿海
主机:350KW*2
-
总长*船宽*型深:82米*18米*4米
载重吨:<span>3000</span>吨
空载吃水:2.45m;满载吃水:3.2m
主机总功率:660KW
航区:近海 、营运航区A1+A2
建造完工时间:2009年
性能:
海上搜救、货物运送、海上生活支持,可居住50人供80人用餐,海上守护、对外供水。配备了150m³收油机也可作为海上溢油回收船、喷洒消油剂、布放围油栏,水密舱室多,可坐推生产,本船载重<span>3000</span>T,甲板有效面积1300㎡,后甲板装有5吨全回转吊车一台、后绞锚机三台、前锚机两台具有四锚定位功能。
消防设备:
固定式CO2灭火系统、45L舟车式灭火系统、移动式手提灭火器、消防员装备4套、紧急逃生呼吸器4套
救生设备:
开敞式救生艇1艘、20人救生筏2只、25人救生筏2只、救生圈8个、5564救生衣60件、烟雾信号1组套、抛绳器4套
通导仪器、无线电设备:
AIS1部、电子海图1部、GPS 2部、磁罗经1台、回声探测仪1部、雷达2台、中高频无线电装置1部、甚高频无线电话2部、救生艇双向甚高频无线电话3部、紧急无线电示位标1部、搜救雷达应答器2部、奈伏泰斯接收机1部、船用手持对讲机4部
价格:面议。
-
入级船,质量优,跑国内航线或国际使用均可
-
0001417076 0001417077 0001418001 0001418009 0001418012 0001418014 0001418016 0001418017
0001420011 0001420013 0001420024 0001420025 0001420028 0001420029 0001510002 0001510003
0001510005 0001510008 0001510009 0001510010 0001510017 0001510025 0001510028 0001510029
0001510032 0001510033 0001510034 0001510035 0001510036 0001510037 0001510038 0001510039
0001600006 0001601001 0001601007 0001601017 0001601025 0001601027 0001601028 0001601029
0001602002 0001604011 0001604018 0001606001 0001606013 0001607002 0001608003 0001610001
0001612002 0001612004 0001612005 0001613001 0001613002 0001613004 0001614001 0001615002
0001364300 0001364301 0001364402 0001365004 0001366004 0001366005 0001366010 0001366011
0001230012 0001367007 0001367008 0001367013 0001367016 0001367017 0001367054 0001367061
0001367021 0001367022 0001367024 0001367028 00012<span>3000</span>7 0001367029 0001367032 0001367039
0001367076 0001367078 0001367079 0001367303 0001366029 0001367005 0001367069 0001367071
0001368001 0001368002 0001368003 0001368005 0001368008 0001368010 0001368012 0001368015
0001368017 0001368019 0001231010 0001368020 0001231011 0001368021 0001368027 0001368028
0001368030 0001368037 0001368040 0001368043 0001368045 0001368046 0001368058 0001368060
0001368061 0001368067 0001368068 0001368069 0001368071 0001368072 0001368073 0001368080
0001368081 0001368082 0001368085 0001368086 0001368087 0001368088 0001368301 0001368302
0001368305 0001368309 0001368310 0001368311 0001368312 0001368313 0001368316 0001368317
0001417024 0001417025 0001417026 0001417035 0001417036 0001417037 0001417042 0001417043
0001417045 0001417047 0001417049 0001417053 0001417055 0001417056 0001417058 0001417059
0001417060 0001417064 0001417066 0001417068 0001417071 0001417073 0001417074 0001417075
0001417076 0001417077 0001418001 0001418009 0001418012 0001418014 0001418016 0001418017
0001420011 0001420013 0001420024 0001420025 0001420028 0001420029 0001510002 0001510003
0001510005 0001510008 0001510009 0001510010 0001510017 0001510025 0001510028 0001510029
0001510032 0001510033 0001510034 0001510035 0001510036 0001510037 0001510038 0001510039
0001369025 0001369201 0001371004 0001371005 0001371006 0001371007 0001371008 0001371009
0001371012 0001371014 0001371017 0001371018 0001371019 0001371020 0001372001 0001372005
-
舱容:17666方
-
船级社:ABS+A1E+AMS+DPS-2
船旗:新加坡
航区:无线航区
<br/>其它参数:
油舱:594m3
水舱:580m3
压载舱:460m3
泥浆舱/盐水舱:280m3
干散货舱:187m3
载货甲板面积:370㎡
甲板载货量:500T(7T/㎡)
主机:Niigata 6MG28AHX <span>3000</span>PS 2台
发电机组:CAT C18 425kw 2台/套
轴发:Leroy Somer 1200kw 2台/套
应急发电机组:Deutz 83kw 1台/套
舵桨装置:CPP
设计航速:12.5Knots
拉力:80T
定员: 船员 --14人
特定人员--28人
-
求购<span>3000</span>-3500吨一级油船,主要装汽油,要求在航船,双底双壳,船龄无要求。联系人:周先生,联系电话:13587061771
-
<span>3000</span>~5000吨重油船,最好东南亚航区