船舶求购
| 标题 | 类型 | 详细信息 |
|---|---|---|
| 求购7万吨的散货船 | 邮轮 | [求购7万吨的散货船,船龄不限! 联系人:康先生 13950379039,h, uiship@163.com] |
| 求购1000-5000吨沥青船 | 邮轮 | [受买主委托求购一艘1000-5000吨沥青船。 3000左右的最好。 90年代建造。双壳] |
| 求购2000-2500CBM油船 | 邮轮 | [受国外买主求购一艘油船。 双底双壳 载货容量:2000-2500CBM 1994年以后 日本造 坞检、特检情况好] |
| 求购3000吨左右油船 | 邮轮 | [受买主委托求购一艘3000吨左右一级成品油船 2005年后日本造 CCS船级社 可装汽油柴油 不带加温设备] |
| 求购12500-13500吨左右散货船 | 邮轮 | [收买主委托求购一艘散货船 载重吨在12500-13500吨 2009年至2010年造 ZC船级社 不带吊] |
| 求购15吨船吊 | 邮轮 | [你好,我司求购15吨船吊. 2005年以后建造.价格便宜的 020-83863659\13825132635 QQ:1972314965] |
| 求购3000——8000t甲板驳 | 邮轮 | [要求:00年以后,无限航区] |
| 求购500总吨以下油轮 | 邮轮 | [求购500总吨以下油轮: 1.最好是双底双壳海船,没有的话,双底单壳也行。 2.船况要好,最好在6年以内为佳。 3.船舶的各种证书要齐全、有效。 4.一直处在运行中的船舶为佳。 联系我时,请说是在天天船舶上看到的,谢谢! ] |
| 求购5000-6000吨散货船 | 邮轮 | [收买主委托求购5000-6000吨散货船。80、90年代都行。价 格在80万美元左右!] |
| 求购非自航甲板驳船 | 邮轮 | [受买主委托求购驳船 250尺、270尺、300尺、330尺非自航甲板驳船。 需要新造船。 如有合适船只,请及时联系。] |
| 求购50000吨散货船。 | 邮轮 | [收买主委托求购一艘5万吨散货船。 船龄在五年内。全长不超过190米。吃水在11米左右。带 吊。] |
| 求购供油船舶 | 邮轮 | [要求载货量2800T---4200T 双底双壳 带加温 2008年后制造 带输油臂为佳 泵速大于500] |
| 求购6000T-7000T散货船 | 邮轮 | [要求:06年以后,如有方便旗也可] |
| 求购70000吨散货船 | 邮轮 | [受买主委托求购一艘70000吨左右的巴拿马散货船。 韩国或者日本造。90年代后期造。最好97、98年建造的。载 重吨约为70000吨左右。] |
| 求购2艘50000吨散货船 | 邮轮 | [--2艘50,000载重吨左右 --船龄:15年以内 --建造地:不限 --航线:中国, 印度--中东(运输矿砂) ] |
| 求购挖泥船 | 邮轮 | [求购挖泥船,60M长左右, 深3.5M,吃水2.5M左右 二手或者新建船舶皆可,急购,谢谢! 请先说明是天天船舶上看到的,谢谢!] |
| 求购二手船 | 邮轮 | [我司是大型进出口上市公司,专业船舶进出口代理,有相关二手船或新造船欲出售的,可与我司联系,驳船、海洋工程船等皆可。欢迎您咨询! ] |
| 求购5000吨-8000吨的水泥槽罐船。 | 邮轮 | [我司需求购5000吨-8000吨的水泥槽罐二手船,用于出口,有该船相关信息的请联系我司,谢谢! 电话:025-86828061、8062 邮箱:huangyonghong@jstex.com 请说明是在天天船舶上看到该信息,谢谢!] |
| 求购一条2000吨油船 | 邮轮 | [求购2000吨,CCS油船,双底双壳,青油加油船,] |
| 求购4000-6000吨散货船 | 邮轮 | [求购4000-6000吨散货船 客户预算在150万美金以内 如有请发资料至vivian_ship@foxmail.com] |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2026-02-12
联通全球180多个国家和地区的700多个港口!青岛港首月开通4条新航线
2026-02-07
2026-02-04
2026-02-02
2026-01-30
交通运输部“多点发力”保障春运 “护航”城乡物流服务不断档、不断供
2026-01-28
2026-01-26
【迈向“十五五”的美丽图景·一线见闻】一家船企高质量发展的“破浪密码”
2026-01-23
码头新年“上新”万吨巨轮“靠港即开工” 港口“朋友圈”扩容共绘蔚蓝新机遇
2026-01-20
开年即忙碌,领跑!船企作业效率拉满 解码订单量、“身价”双升“密码”
2026-01-16

