船舶求购
| 标题 | 类型 | 详细信息 |
|---|---|---|
| 求购VLCC | 油船 | 要求非制裁VLCC,建造年限2004年左右。 |
| 客户求购 散货船【内外贸均可】 | 散货船 | 客户求购 散货船【内外贸均可】 3万吨到5万吨 年限在2018以后 |
| 求购 七八干吨散货 江转海也可以 要求,双帮到底,双车。08年有。 | 散货船 | 求购 七八干吨散货 江转海也可以 要求,双帮到底,双车。08年有。 |
| 求购 内贸散货 5000总吨以上 | 散货船 | 求购 内贸散货 5000总吨以上 7500-12000吨载重的船 广柴主机 09年到12年 1000万以内 |
| 直接客户求购 求购 2012 年 2013年左右 26000 或 32000 左右散货 | 散货船 | 直接客户求购 求购 2012 年 2013年左右 26000 或 32000 左右散货 主机没要求 |
| 求购 无动力甲板驳 | 散货船 | 求购 无动力甲板驳 100-115米左右,宽30-35米 甲板强度15吨左右 年份无要求 |
| 求购2015年后2000吨甲板船 | 液化气船 | 需要带跳板13913850828 |
| 求购沿海散货 5万8左右 近两年新船 | 散货船 | 求购沿海散货 5万8左右 近两年新船 |
| 求购 海油船 1000到1500吨 年限要求15年内 | 散货船 | 求购 海油船 1000到1500吨 年限要求15年内 |
| 客户求购 集装箱船 【内外贸均可】 | 杂货船 | 客户求购 集装箱船 【内外贸均可】 1200箱位到1500箱位 年限在2018以后 |
| 求购 外贸散货 | 散货船 | 求购 外贸散货 3万吨-5万吨 2005年到2015年 日本造 |
| 求购沿海散货 | 散货船 | 求购沿海散货 10年——15年14000——-20000载重吨的内贸船 双底双壳 |
| 求购工程船-带证挖斗式挖泥船(斗容2立方以上)、起重船、打桩船。 | 拖船 | 求购工程船-带证挖斗式挖泥船(斗容2立方以上)、起重船、打桩船。 |
| 直接客户求购 甲板驳带跳板 | 散货船 | 直接客户求购 甲板驳带跳板 3000吨 2015年左右 有船立马看船 |
| 直接客户求购 4500吨散货 | 散货船 | 直接客户求购 4500吨散货 年限近点的, 丁类机舱 750kw以下最好 |
| 求购 沿海散货 20000到25000吨 | 散货船 | 求购 沿海散货 20000到25000吨 2010年到2015年 ccs zc都可以 |
| 求购甲板驳 | 散货船 | 求购甲板驳 2014年以后 后驾驶,围栏需要、跳板不需要。载货量1000来吨。吃水的话不能超过2米5。保养要好点! |
| 求购散货船7000/8000吨左右的 | 散货船 | 求购散货船7000/8000吨左右的,船在2008/2015年左右造的,要求单机沿海证书 |
| 求购5000吨左右的自卸船,散货也可以 | 散货船 | 求购 自卸船5000吨,停航可以, 一万吨散货,年限不限,可以加装克林吊的 有船随时看船 |
| 求购 外贸5000到7000散货 | 散货船 | 求购 外贸5000到7000散货 2002-2012年间中国建造,外贸船 |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2026-07-11
2026-07-09
2026-07-07
2026-07-03
2026-07-01
2026-06-25
视距提升至12公里 长江航道鄱阳湖口示位标完成灯器大型化改造
2026-06-24
2026-06-22
2026-06-18
我国重点产业景气度持续走高 聚焦产业源头透视实体经济“底气”
2026-06-15

